NÚMERO DE EXPEDIENTE | UNIDAD DE ACCESO RECURRIDA | SOLICITUD | SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN | FECHA DE LA RESOLUCIÓN |
01/2005 | PODER EJECUTIVO | - ¿Porque siendo yo un ciudadano en pleno uso de mis derechos tuve que viajar hasta la ciudad de México para que se me diera a conocer el contenido del convenio y tuvo que intervenir el IFAI para obtenerlo, siendo que esta se encontraba en su poder y no le hubiera costado nada al gobierno del estado satisfacer mi demanda de información. Según el convenio , el Estado de Yucatán se comprometió a aplicar en el 2003 $5,166,522 particularmente en HSH ( hombres que tienen sexo con otros hombres), TSC (trabajadores y trabajadoras del sexo comercial y UDI ( usuarios de drogas intravenosas) en cuatro diferentes rubros, siendo uno de ellos el de realización de estrategias preventivas, rubro en el que se comprometió a aplicar $1,000, 000 dividido en 5 acciones, 3 para hombres que tienen sexo con otros hombres, y 2 acciones para trabajadores y trabajadoras del sexo comercial.
- ¿Cómo se dividió el monto de $1, 000,00 en las cinco acciones?
- ¿Cuáles fueron las estrategias preventivas que se utilizaron?
- ¿Quienes llevaron adelante las campañas? En el caso de que hubieran participado personas o grupos ajenos a la Secretaria ¿Quiénes fueron y como se les convocó?
- ¿Qué materiales didácticos se usaron?
- ¿Que medios de comunicación se utilizaron?
- ¿Cuáles son las fechas de inicio y final de la aplicación de cada estrategia?
- ¿Cuales fueron los resultados?
- ¿Que índices de medición se usaron para evaluar los resultados?
- ¿Donde fueron aplicadas las campañas?
- ¿A que población se dirigieron?
- ¿Cual fue el contenido de los mensajes y como llegaron a la conclusión de que ese era el mensaje adecuado?
- Le solicitamos una copia certificada de los mensajes por radio, TV, escritos e impresos que se hayan utilizado en las estrategias preventivas
Le solicitamos copias certificadas de las facturas de los gastos generados en dichas acciones | Revoca a favor del ciudadano y Confirma a favor de la autoridad | 19/08/05 |
02/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia de las facturas completas de los teléfonos celulares contratados por el INAIP y que utilizan los tres consejeros y el Secretario Ejecutivo correspondientes a los meses de diciembre 2004, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2005 | Revoca a favor del ciudadano | 07/09/05 |
03/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia detallada del anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera el Instituto que la Dirección de Administración y Finanzas a cargo del C. P. Arturo Sánchez Martínez tenga desde que tomó posesión | Revoca a favor del ciudadano | 29/08/05 |
04/2005 | NO LO PRESENTÓ ANTE LA UNIDAD DE ACCESO (LO PRESENTO A LA S.P.V) | ----------- ejerció un derecho de petición ante la SPV | Desechamiento | 27/07/05 |
05/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia detallada de todas las facturas pagadas por la unidad de desarrollo, pagadas con fondos del erario público, así como copias de las listas de proveedores de productos y servicios de esta unidad, así como los montos pagados con recursos de erarios públicos a cada uno, correspondientes a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 | Revoca a favor del ciudadano | 12/09/05 |
06/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia detallada de todos los proveedores del Instituto especificando productos y/o servicios prestados o adquiridos por proveedor, monto de las compras, copias de las facturas generadas por cada proveedor, toda esta información correspondiente a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 | Revoca a favor del ciudadano | 15/09/05 |
07/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia detallada de todas las facturas pagadas con recursos del erario público en el área de comunicación social correspondiente a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 | Revoca a favor del ciudadano | 19/09/05 |
08/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia de todos los contratos de asesoría firmados por el instituto especificando asesor con nombre completo y dirección, materia en que asesora al instituto, copia de todas las facturas generadas por los asesores y pagadas con recursos del erario público, todos estos datos corresponden a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. | Revoca a favor del ciudadano | 19/09/05 |
09/2005 | PODER EJECUTIVO | Solicito se nos proporcione el padrón de negocios que cuentan con un permiso de alcoholes otorgado por el estado (número de licencia), la cantidad de licencias otorgadas por el estado, así como las direcciones a las que fue asignada dichas licencias por el Estado para venta de bebidas alcohólicas al público, y a quien (es) le fue otorgado dichos permisos por el Estado, así como también el fin con el que fue otorgado por el Estado dicha licencia (ej. Abarrotes, bar, depósito, restaurante, etc.) en las entidades de Mérida, Umán, Progreso, Celestún, Valladolid, Tizimín, Ticul. | Revoca a favor del ciudadano | 07/09/05 |
10/2005 | PROGRESO | La lista de los donantes y respectivos donativos enviados al H. Ayuntamiento en 1988 por los efectos ocasionados por el huracán Gilberto; especificar donativo procedentes de Hielera, florida el motivo en un momento dado si no se encuentra lo solicitado | Confirma a favor de la autoridad | 04/11/05 |
11/2005 | PODER EJECUTIVO | Proporcione el desglose detallado de los gastos ejercidos por la secretaría de educación, que ha realizado hasta la fecha en: - sueldos y prestaciones de los trabajadores
- capacitación o trabajadores
- programas: PEC, enciclopedia y programa nacional de lectura
- asesorías
e)gastos publicitarios: radio, prensa, T.V, carteles, etc. | Revoca a favor del ciudadano y Confirma a favor de la autoridad | 09/11/05 |
12/2005 | PROGRESO | Cuales fueron los ingresos totales, especificando, que recibió el municipio de Progreso, Yucatán, en los años 1988, 1989, 1990 durante la administración que presidió el alcalde Sr. José Manuel Encalada Rodríguez | Confirma a favor de la autoridad | 30/11/05 |
13/2005 | PODER EJECUTIVO | Copia de los pagos realizados por cada uno de los propietarios de los terrenos de la ex estación monitora SCT a la dependencia. | Revoca a favor del ciudadano | 09/12/05 |
14/2005 | PROGRESO | Copia del acta de entrega y recepción del fraccionamiento campestre Flamboyanes del municipio de Progreso Yuc, especificar en un momento dado el porque no se encuentra dicha información | Confirma a favor de la autoridad | 02/12/05 |
15/2005 | PROGRESO | Copia de las 12 últimas actas de cabildo en la que fueron aprobadas los últimos 12 presupuestos y egresos mensuales de la administración 88-90, que presidió el entonces Sr. Manuel Encalada Rodríguez, si no existe especificar el motivo por la cual en un momento dado, porque no se encuentra lo que se está solicitando | Confirma a favor de la autoridad | 01/12/05 |